


工法:キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
安全基準:JWL VIA規格適合品
カラー:クラシカルブロンズ
付属品:センターキャップ、バルブ
補修パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
付属品

センターキャップ

エアーバルブ









18 inch
17 inch
16 inch
15 inch
1880 FACE
1875 FACE
1770 FACE
1660 FACE
1550 FACE

15-16inch 4H MODEL
17-18inch 5H MODEL
JAPANESE CAR
JAPANESE CAR
INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | DRILL | BORE | DISK突出 | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( )内はハブクリアランス | (mm) | クラシカルブロンズ | ||||||
15 | 5J | 45 (30) | 4 | 100 | φ29-φ13 | φ67.0 | 8.2 | ¥36,000+税 |
16 | 6J | 43 (35) | 4 | 100 | φ29-φ13 | φ67.0 | 7.2 | ¥42,000+税 |
INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | DRILL | BORE | DISK突出 | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( )内はハブクリアランス | (mm) | クラシカルブロンズ | ||||||
17 | 7J | 48 (42) | 5 | 100 | φ29-φ13 | φ67.0 | 5.8 | ¥46,000+税 |
48 (42) | 5 | 114.3 | φ29-φ13 | φ73.0 | 5.8 | |||
18 | 7 1/2J | 50 (42) | 5 | 100 | φ29-φ13 | φ67.0 | 6.2 | ¥54,000+税 |
40 (52)、50 (42) | 5 | 114.3 | φ29-φ13 | φ73.0 | 6.2 | |||
8J | 45 (42) | 5 | 100 | φ29-φ13 | φ67.0 | 5.1 | ¥54,500+税 | |
45 (42) | 5 | 114.3 | φ29-φ13 | φ73.0 | 5.1 |
- 全サイズTPMSに対応しています。