


工法:鋳造1ピースホイール
安全基準:JWL VIA規格適合品 ※12X3.50B、13X4.00B、13X5J、14X5JはJWL-T適合
カラー:メタリックグレー
付属品:センターキャップ、バルブ
補修パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)



12/13/14/15/16/17/18inch
JAPANESE CAR
INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | BORE | DISK突出 | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
( )内はハブクリアランス | (mm) | ||||||
12 | 3.50B | 42 (30) | 4 | 100 | φ67 | 17.0 | ¥15,500+税 |
13 | 4.00B | 43 (33) | 4 | 100 | φ67 | 12.8 | ¥16,500+税 |
5J | 45 (35) | 5 | 114.3 | φ60 | 13.0 | ¥17,500+税 | |
14 | 4 1/2J | 45 (33)*** | 4 | 100 | φ67 | 9.9 | ¥18,500+税 |
5J | 40 (38) | 4 | 100 | φ67 | 12.0 | ¥19,000+税 | |
5 1/2J | 38 (42)/45 (35) | 4 | 100 | φ67 | 12.5 | ¥19,000+税 | |
15 | 4 1/2J | 45 (33)*** | 4 | 100 | φ67 | 9.9 | ¥20,500+税 |
5 1/2J | 43 (42), 50 (35) | 4 | 100 | φ67 | 12.5 | ¥21,500+税 | |
6J | 45 (42) | 5 | 100 | φ67 | 13.1 | ¥22,000+税 | |
45 (42), 52 (35) | 5 | 114.3 | φ73 | 13.1 | |||
16 | 6J | 42 (35) | 4 | 100 | φ67 | 11.3 | ¥25,500+税 |
6 1/2J | 48 (42) | 5 | 100 | φ67 | 12.0 | ¥26,000+税 | |
38 (52), 48 (42), 53 (37) | 5 | 114.3 | φ73 | 12.0 | |||
17 | 7J | 50 (42) | 5 | 100 | φ67 | 12.5 | ¥30,500+税 |
38 (54)**, 50 (42) | 5 | 114.3 | φ73 | 12.5 | |||
18 | 7J | 48 (42) | 5 | 100 | φ67 | 12.0 | ¥35,000+税 |
48 (42), 55 (35) | 5 | 114.3 | φ73 | 12.0 | |||
8J | 35 (45)*・**, 45 (35)** | 5 | 114.3 | φ73 | 4.5 | ¥37,000+税 |
- *マークのインセットは、51FUGA、V36スカイラインクーペ、Z34のビッグキャリパー対応モデルです。
- **マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
- ***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
- 17・18inchは、V37スカイラインのエアーセンサーバルブに対応しています。
- 16~18inchは、LEXUS、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
- 全サイズディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。
- 12X3.50B、13X4.00B、13X5J、14X5Jは、JWL JWL-T VIA規格適合品です。