


工法:鋳造1ピースホイール
安全基準:JWL VIA規格適合品 ※12インチ、14×5.0JはJWL-T適合
カラー:ブラックポリッシュ+ブラッククリア
ブラックポリッシュ+レッドクリア
付属品:センターキャップ、バルブ
補修パーツ:センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)











12/14/15/16/17/18inch
JAPANESE CAR
INCH | SIZE | INSET | HOLE | P.C.D. | BORE | DISK突出 | PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( )内はハブクリアランス | (mm) | BLACK POLISH+ BLACK CLEAR |
BLACK POLISH+ RED CLEAR |
|||||
12 | 3.50B | 42 (30) | 4 | 100 | φ67 | 17 | ¥21,500+税 | ¥21,500+税 |
14 | 4 1/2J | 45 (33)*** | 4 | 100 | φ67 | 9.9 | ¥24,000+税 | ¥24,000+税 |
5J | 40(34) | 4 | 100 | φ67 | 11.0 | ¥24,500+税 | ― | |
5 1/2J | 38 (42) | 4 | 100 | φ67 | 12.5 | ¥24,500+税 | ― | |
15 | 4 1/2J | 45 (33)*** | 4 | 100 | φ67 | 9.8 | ¥26,500+税 | ¥26,500+税 |
5 1/2J | 43 (42), 50 (35) | 4 | 100 | φ67 | 12.5 | ¥27,500+税 | ― | |
6J | 45 (42) | 5 | 100 | φ67 | 13.1 | ¥28,000+税 | ― | |
52 (35) | 5 | 114.3 | φ73 | 13.1 | ||||
16 | 6J | 42 (35) | 4 | 100 | φ67 | 11.1 | ¥32,500+税 | ― |
6 1/2J | 48 (42) | 5 | 100 | φ67 | 12 | ¥33,000+税 | ― | |
38 (52), 48 (42), 53 (37) | 5 | 114.3 | φ73 | 12 | ||||
17 | 7J | 50 (42) | 5 | 100 | φ67 | 9.8 | ¥39,000+税 | ― |
38 (54)**, 50 (42) | 5 | 114.3 | φ73 | 9.8 | ||||
18 | 7J | 48 (42) | 5 | 100 | φ67 | 11.6 | ¥45,000+税 | ― |
48 (42) | 5 | 114.3 | φ73 | 11.6 | ||||
8J | 35 (45)*/** , 45 (35)** | 5 | 114.3 | φ73 | 4.1 | ¥46,000+税 | ― |
- *マークのインセットは、51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34キャリパー対応モデルです。
- **マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
- ***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
- 17・18inchは、V37スカイラインのエアーセンサーバルブに対応しています。
- 16~18inchは、LEXUS、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
- 全サイズディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。